
Yacht Club de Araçatuba · 4 quadras cobertas
Organização

26, 27 e 28 de JunhoInscrições até 14/06Vagas Limitadas!
Categorias e Premiação
| Categoria | Campeão | Vice | Semi |
|---|---|---|---|
| Masculino Especial | R$ 1.000,00 | R$ 600,00 | R$ 300,00 |
| Masculino A | R$ 700,00 | R$ 400,00 | R$ 200,00 |
| Masculino B | R$ 400,00 | R$ 200,00 | R$ 100,00 |
| Masculino B 50+ | R$ 400,00 | R$ 200,00 | R$ 100,00 |
| Masculino C | R$ 300,00 | R$ 150,00 | R$ 50,00 |
| Feminino Livre | R$ 400,00 | R$ 200,00 | R$ 100,00 |
| Feminino Iniciante | R$ 300,00 | R$ 150,00 | R$ 50,00 |
| 9 a 11 anos Masculino | R$ 100,00 | R$ 50,00 | — |
| 12 a 14 anos Masculino | R$ 100,00 | R$ 50,00 | — |
| 9 a 12 anos Feminino | R$ 100,00 | R$ 50,00 | — |
| 13 a 17 anos Feminino | R$ 200,00 | R$ 100,00 | — |
Todos os ganhadores das categorias receberão um brinde e todas as inscrições ganharão um kit com camiseta, boné e toalha! Bola oficial Wilson.

Nessa edição todas as inscrições serão analisadas pela comissão e, caso necessário, a categoria poderá ser alterada.
Valor da inscrição
R$ 120,00
Inscrições e informações
Inscrições por formulário.
CRA 18 98109-1649
CRO 18 99734-8211
Chave Pix
Celular
18 98181-0410
Chaves do Torneio
As chaves ainda não foram publicadas.
Volte em breve!
Patrocinadores
·Escala·
·
·
·